Length ( L ) | 2.000 mm |
Profile weight | 1,44 kg/m |
ETA-approval | — |
Fire test report | — |
Thickness ( S ) | 2 mm |
Channel cross section | 1,72 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 0,97 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 4,66 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 0,89 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 2,27 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 0,47 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,12 kN |
Max. recommended static load for 3m length | — |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063059 |
Length ( L ) | 2.000 mm |
Profile weight | 1,44 kg/m |
ETA-approval | |
Fire test report | — |
Thickness ( S ) | 2 mm |
Channel cross section | 1,82 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 4,63 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 0,53 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,12 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,03 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403914 |
Length ( L ) | 2.000 mm |
Profile weight | 1,44 kg/m |
ETA-approval | — |
Fire test report | — |
Thickness ( S ) | 2 mm |
Channel cross section | 1,82 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 4,63 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 0,5 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,11 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,03 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063080 |
Length ( L ) | 3.000 mm |
Profile weight | 1,44 kg/m |
ETA-approval | |
Fire test report | — |
Thickness ( S ) | 2 mm |
Channel cross section | 1,82 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 4,63 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 0,53 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,12 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,03 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976609 |
Length ( L ) | 6.000 mm |
Profile weight | 1,44 kg/m |
ETA-approval | |
Fire test report | — |
Thickness ( S ) | 2 mm |
Channel cross section | 1,82 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 4,63 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 0,53 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,12 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,03 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976616 |
Length ( L ) | 3.000 mm |
Profile weight | 1,44 kg/m |
ETA-approval | — |
Fire test report | — |
Thickness ( S ) | 2 mm |
Channel cross section | 1,82 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 1,06 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 4,63 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 0,92 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 2,26 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 0,53 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,12 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,03 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257182 |
Length ( L ) | 3.000 mm |
Profile weight | 2,87 kg/m |
ETA-approval | |
Fire test report | — |
Thickness ( S ) | 2 mm |
Channel cross section | 3,63 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 5,37 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 9,25 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 2,56 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 4,51 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 1,91 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,64 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,25 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063028 |
Length ( L ) | 6.000 mm |
Profile weight | 2,87 kg/m |
ETA-approval | |
Fire test report | — |
Thickness ( S ) | 2 mm |
Channel cross section | 3,63 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 5,37 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 9,25 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 2,56 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 4,51 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 1,91 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,64 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,25 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240504 |
Length ( L ) | 2.000 mm |
Profile weight | 1,67 kg/m |
ETA-approval | |
Fire test report | — |
Thickness ( S ) | 2,5 mm |
Channel cross section | 2,11 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 1,14 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 5,24 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 0,96 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 2,56 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 0,56 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,12 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,03 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209928677 |
Length ( L ) | 3.000 mm |
Profile weight | 1,67 kg/m |
ETA-approval | |
Fire test report | — |
Thickness ( S ) | 2,5 mm |
Channel cross section | 2,11 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 1,14 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 5,24 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 0,96 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 2,56 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 0,56 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,12 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,03 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773499 |
Length ( L ) | 6.000 mm |
Profile weight | 1,67 kg/m |
ETA-approval | |
Fire test report | — |
Thickness ( S ) | 2,5 mm |
Channel cross section | 2,11 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 1,14 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 5,24 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 0,96 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 2,56 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 0,56 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,12 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,03 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775417 |
Length ( L ) | 2.000 mm |
Profile weight | 2,45 kg/m |
ETA-approval | |
Fire test report | Yes |
Thickness ( S ) | 2,5 mm |
Channel cross section | 3,11 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 6,44 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 8,95 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 2,9 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 4,37 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 2,17 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,78 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,32 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209922958 |
Length ( L ) | 3.000 mm |
Profile weight | 2,45 kg/m |
ETA-approval | |
Fire test report | Yes |
Thickness ( S ) | 2,5 mm |
Channel cross section | 3,11 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 6,44 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 8,95 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 2,9 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 4,37 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 2,17 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,78 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,32 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773475 |
Length ( L ) | 6.000 mm |
Profile weight | 2,45 kg/m |
ETA-approval | |
Fire test report | Yes |
Thickness ( S ) | 2,5 mm |
Channel cross section | 3,11 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 6,44 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 8,95 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 2,9 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 4,37 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 2,17 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,78 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,32 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775370 |
Length ( L ) | 3.000 mm |
Profile weight | 2,06 kg/m |
ETA-approval | — |
Fire test report | — |
Thickness ( S ) | 2 mm |
Channel cross section | 2,62 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 5,72 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 7,67 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 2,63 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 3,74 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 2,02 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,7 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,28 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962145397 |
Length ( L ) | 6.000 mm |
Profile weight | 2,06 kg/m |
ETA-approval | — |
Fire test report | — |
Thickness ( S ) | 2 mm |
Channel cross section | 2,62 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 5,72 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 7,67 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 2,63 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 3,74 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 2,02 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,7 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,28 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257205 |
Length ( L ) | 2.000 mm |
Profile weight | 2,06 kg/m |
ETA-approval | — |
Fire test report | — |
Thickness ( S ) | 2 mm |
Channel cross section | 2,52 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 5,33 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 7,69 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 2,58 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 3,75 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 1,58 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,64 kN |
Max. recommended static load for 3m length | — |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063066 |
Length ( L ) | 2.000 mm |
Profile weight | 2,06 kg/m |
ETA-approval | — |
Fire test report | — |
Thickness ( S ) | 2 mm |
Channel cross section | 2,62 cm² |
Moment of inertia ( ly ) | 5,72 cm4 |
Moment of inertia ( lz ) | 7,67 cm4 |
Section modulus ( Wy ) | 2,63 cm³ |
Section modulus ( Wz ) | 3,74 cm³ |
Max. recommended static load for 1m length ( Frec ) | 1,63 kN |
Max. recommended static load for 2m length ( Frec ) | 0,66 kN |
Max. recommended static load for 3m length ( Frec ) | 0,27 kN |
Amount | 1 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063097 |