











| Density | 1.60 g/cm³ |
| Mean fibre volume content | 67 % |
| Width ( B ) | 50 mm |
| Thickness | 1,2 mm |
| Area | 60 mm² |
| Recommended consumption | 0.3 - 0.4 kg/m² |
| Mean tensile strength | 3.400 N/mm² |
| Mean Elastic Modulus (compression) | 200.000 N/mm² |
| Mean ultimate tensile strain | 1,6 % |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962487855 |
| Density | 1.60 g/cm³ |
| Mean fibre volume content | 67 % |
| Width ( B ) | 50 mm |
| Thickness | 1,2 mm |
| Area | 60 mm² |
| Recommended consumption | 0.3 - 0.4 kg/m² |
| Mean tensile strength | 3.000 N/mm² |
| Mean Elastic Modulus (compression) | 170.000 N/mm² |
| Mean ultimate tensile strain | 1,7 % |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962487732 |
| Density | 1.60 g/cm³ |
| Mean fibre volume content | 67 % |
| Width ( B ) | 75 mm |
| Thickness | 1,2 mm |
| Area | 90 mm² |
| Recommended consumption | 0.4 - 0.5 kg/m² |
| Mean tensile strength | 3.000 N/mm² |
| Mean Elastic Modulus (compression) | 170.000 N/mm² |
| Mean ultimate tensile strain | 1,7 % |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962487831 |
| Density | 1.60 g/cm³ |
| Mean fibre volume content | 67 % |
| Width ( B ) | 75 mm |
| Thickness | 1,2 mm |
| Area | 90 mm² |
| Recommended consumption | 0.4 - 0.5 kg/m² |
| Mean tensile strength | 3.400 N/mm² |
| Mean Elastic Modulus (compression) | 200.000 N/mm² |
| Mean ultimate tensile strain | 1,6 % |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962487862 |
| Density | 1.60 g/cm³ |
| Mean fibre volume content | 67 % |
| Width ( B ) | 100 mm |
| Thickness | 1,2 mm |
| Area | 120 mm² |
| Recommended consumption | 0.6 - 0.7 kg/m² |
| Mean tensile strength | 3.400 N/mm² |
| Mean Elastic Modulus (compression) | 200.000 N/mm² |
| Mean ultimate tensile strain | 1,6 % |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962487879 |
| Density | 1.60 g/cm³ |
| Mean fibre volume content | 67 % |
| Width ( B ) | 100 mm |
| Thickness | 1,2 mm |
| Area | 120 mm² |
| Recommended consumption | 0.6 - 0.7 kg/m² |
| Mean tensile strength | 3.000 N/mm² |
| Mean Elastic Modulus (compression) | 170.000 N/mm² |
| Mean ultimate tensile strain | 1,7 % |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962487848 |
| Density | 1.60 g/cm³ |
| Mean fibre volume content | 67 % |
| Width ( B ) | 50 mm |
| Thickness | 1,4 mm |
| Area | 70 mm² |
| Recommended consumption | 0.3 - 0.4 kg/m² |
| Mean tensile strength | 3.400 N/mm² |
| Mean Elastic Modulus (compression) | 200.000 N/mm² |
| Mean ultimate tensile strain | 1,6 % |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962487916 |
| Density | 1.60 g/cm³ |
| Mean fibre volume content | 67 % |
| Width ( B ) | 50 mm |
| Thickness | 1,4 mm |
| Area | 70 mm² |
| Recommended consumption | 0.3 - 0.4 kg/m² |
| Mean tensile strength | 3.000 N/mm² |
| Mean Elastic Modulus (compression) | 170.000 N/mm² |
| Mean ultimate tensile strain | 1,7 % |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962487886 |
| Density | 1.60 g/cm³ |
| Mean fibre volume content | 67 % |
| Width ( B ) | 75 mm |
| Thickness | 1,4 mm |
| Area | 105 mm² |
| Recommended consumption | 0.4 - 0.5 kg/m² |
| Mean tensile strength | 3.400 N/mm² |
| Mean Elastic Modulus (compression) | 200.000 N/mm² |
| Mean ultimate tensile strain | 1,6 % |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962487923 |
| Density | 1.60 g/cm³ |
| Mean fibre volume content | 67 % |
| Width ( B ) | 75 mm |
| Thickness | 1,4 mm |
| Area | 105 mm² |
| Recommended consumption | 0.4 - 0.5 kg/m² |
| Mean tensile strength | 3.000 N/mm² |
| Mean Elastic Modulus (compression) | 170.000 N/mm² |
| Mean ultimate tensile strain | 1,7 % |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962487893 |
| Density | 1.60 g/cm³ |
| Mean fibre volume content | 67 % |
| Width ( B ) | 100 mm |
| Thickness | 1,4 mm |
| Area | 140 mm² |
| Recommended consumption | 0.6 - 0.7 kg/m² |
| Mean tensile strength | 3.000 N/mm² |
| Mean Elastic Modulus (compression) | 170.000 N/mm² |
| Mean ultimate tensile strain | 1,7 % |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962487909 |
| Density | 1.60 g/cm³ |
| Mean fibre volume content | 67 % |
| Width ( B ) | 100 mm |
| Thickness | 1,4 mm |
| Area | 140 mm² |
| Recommended consumption | 0.6 - 0.7 kg/m² |
| Mean tensile strength | 3.400 N/mm² |
| Mean Elastic Modulus (compression) | 200.000 N/mm² |
| Mean ultimate tensile strain | 1,6 % |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962487930 |
