









| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Anchor length ( l ) | 35 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 45 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 3.0 - 3.5 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 6 mm |
| Contents | — |
| Amount | 50 pcs |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209532607 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Anchor length ( l ) | 45 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 55 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 3.0 - 3.5 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 6 mm |
| Contents | — |
| Amount | 50 pcs |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209532614 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Anchor length ( l ) | 40 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 50 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.0 - 5.0 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 6 mm |
| Contents | — |
| Amount | 50 pcs |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209532638 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 60 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.0 - 5.0 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 6 mm |
| Contents | — |
| Amount | 50 pcs |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209532645 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth ( h1 ) | 70 mm |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 5.0 - 6.0 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 6 mm |
| Contents | — |
| Amount | 25 pcs |
| Packaging | Folding box |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209532683 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Anchor length ( l ) | 35 mm |
| Min. drill hole depth | — |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 3.0 - 3.5 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Contents | 20 x Universal plug FU 6 x 35 |
| Amount | 20 pcs |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369454610 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. drill hole depth | — |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.0 - 5.0 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Contents | 12 x Universal plug FU 8 x 50 |
| Amount | 12 pcs |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369454627 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth | — |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 5.0 - 6.0 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Contents | 6 x Universal plug FU 10 x 60 |
| Amount | 12 pcs |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369454634 |
| Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
| Anchor length ( l ) | 35 mm |
| Min. drill hole depth | — |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 3.5 x 45 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Contents | 10 x Universal plug FU 6 x 35 10 x Chipboard screw 3.5 x 45 |
| Amount | 10 pcs |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369843261 |
| Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
| Anchor length ( l ) | 50 mm |
| Min. drill hole depth | — |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 4.5 x 60 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Contents | 6 x Universal plug FU 8 x 50 6 x Chipboard screw 4.5 x 60 |
| Amount | 6 pcs |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369843278 |
| Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
| Anchor length ( l ) | 60 mm |
| Min. drill hole depth | — |
| Wood and chipboard screws ( ds ) | 6.0 x 80 mm |
| Min. panel thickness ( dp ) | 12,5 mm |
| Contents | 4 x Universal plug FU 10 x 60 4 x Chipboard screw 6.0 x 80 |
| Amount | 4 pcs |
| Packaging | Blister card |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369843285 |
