











| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 150 mm |
| Width ( bch ) | 30 mm |
| Height ( hch ) | 20 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Anchor length ( la ) | 59,5 mm |
| Number of anchors | 2 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 100 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Match | FBC-S-29/20, M12 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962496895 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 200 mm |
| Width ( bch ) | 30 mm |
| Height ( hch ) | 20 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Anchor length ( la ) | 59,5 mm |
| Number of anchors | 2 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Match | FBC-S-29/20, M12 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962496901 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 250 mm |
| Width ( bch ) | 30 mm |
| Height ( hch ) | 20 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Anchor length ( la ) | 59,5 mm |
| Number of anchors | 2 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Match | FBC-S-29/20, M12 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962496918 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 300 mm |
| Width ( bch ) | 30 mm |
| Height ( hch ) | 20 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Anchor length ( la ) | 59,5 mm |
| Number of anchors | 3 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 125 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Match | FBC-S-29/20, M12 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962496925 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 350 mm |
| Width ( bch ) | 30 mm |
| Height ( hch ) | 20 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Anchor length ( la ) | 59,5 mm |
| Number of anchors | 3 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Match | FBC-S-29/20, M12 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962496932 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 400 mm |
| Width ( bch ) | 30 mm |
| Height ( hch ) | 20 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Anchor length ( la ) | 59,5 mm |
| Number of anchors | 3 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 175 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Match | FBC-S-29/20, M12 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962496949 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 500 mm |
| Width ( bch ) | 30 mm |
| Height ( hch ) | 20 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Anchor length ( la ) | 59,5 mm |
| Number of anchors | 4 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Match | FBC-S-29/20, M12 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962496956 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 850 mm |
| Width ( bch ) | 30 mm |
| Height ( hch ) | 20 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Anchor length ( la ) | 59,5 mm |
| Number of anchors | 5 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Match | FBC-S-29/20, M12 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962359299 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 1.050 mm |
| Width ( bch ) | 30 mm |
| Height ( hch ) | 20 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Anchor length ( la ) | 59,5 mm |
| Number of anchors | 6 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Match | FBC-S-29/20, M12 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962359305 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 3.050 mm |
| Width ( bch ) | 30 mm |
| Height ( hch ) | 20 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Anchor length ( la ) | 59,5 mm |
| Number of anchors | 16 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Match | FBC-S-29/20, M12 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962359312 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 6.070 mm |
| Width ( bch ) | 30 mm |
| Height ( hch ) | 20 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 14 mm |
| Anchor length ( la ) | 59,5 mm |
| Number of anchors | 31 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79,5 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 77 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12 |
| Match | FBC-S-29/20, M12 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962359329 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 150 mm |
| Width ( bch ) | 38 mm |
| Height ( hch ) | 23 mm |
| Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 76,2 mm |
| Number of anchors | 2 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 100 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 99,2 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 97 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12-M16 |
| Match | FBC-S-38/23, M12-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962497007 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 200 mm |
| Width ( bch ) | 38 mm |
| Height ( hch ) | 23 mm |
| Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 76,2 mm |
| Number of anchors | 2 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 99,2 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 97 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12-M16 |
| Match | FBC-S-38/23, M12-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962497014 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 250 mm |
| Width ( bch ) | 38 mm |
| Height ( hch ) | 23 mm |
| Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 76,2 mm |
| Number of anchors | 2 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 99,2 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 97 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12-M16 |
| Match | FBC-S-38/23, M12-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962497021 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 300 mm |
| Width ( bch ) | 38 mm |
| Height ( hch ) | 23 mm |
| Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 76,2 mm |
| Number of anchors | 2 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 99,2 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 97 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12-M16 |
| Match | FBC-S-38/23, M12-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962497038 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 350 mm |
| Width ( bch ) | 38 mm |
| Height ( hch ) | 23 mm |
| Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 76,2 mm |
| Number of anchors | 3 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 99,2 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 97 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12-M16 |
| Match | FBC-S-38/23, M12-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962497045 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 400 mm |
| Width ( bch ) | 38 mm |
| Height ( hch ) | 23 mm |
| Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 76,2 mm |
| Number of anchors | 3 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 175 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 99,2 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 97 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12-M16 |
| Match | FBC-S-38/23, M12-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962497052 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 550 mm |
| Width ( bch ) | 38 mm |
| Height ( hch ) | 23 mm |
| Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 76,2 mm |
| Number of anchors | 3 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 99,2 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 97 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M12-M16 |
| Match | FBC-S-38/23, M12-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962497069 |
